lámina sólida de policarbonato Buena transmisión de luz buena resistencia a la intemperie, resistencia a los rayos UV, la resistencia a la temperatura también es relativamente fuerte, la resistencia al impacto es muy fuerte, peso ligero, buena instalación de aislamiento acústico es relativamente simple con una garantía de diez años
artículo | Unidad | Valor de índice | Método de prueba (ASTM) |
---|---|---|---|
Gravedad específica | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Fuerza de impacto (lzod, Nick) | J / M | 907 | D-256 |
Resistencia a la tracción | Mpa | 69 | D-638 |
Resistencia a la rotura por tracción | 71 | ||
Alargamiento a la tracción, rendimiento | % | 6.5 | |
Alargamiento a la tracción, rotura | 120 | ||
Resistencia a la tracción | Mpa | 86 | D-695 |
Módulo Tehsile | 2400 | D-638 | |
Coeficiente de expansión térmica | W/m.OC | 6.0x10-5 | D-696 |
Conductividad térmica | W / mK | 0.22 | C-177 |
Temperatura de deformación por calor (Carga 1.81MPa) | 0C | 135 | D-648 |
Somos una empresa mundial, dondequiera que estés, estamos allí para ayudarte, ¡así que conectémonos!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. - Política de privacidad | Términos y Condiciones